欢迎来到上海顾信生物科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 雾化型式 | 压力式 |
---|---|---|---|
蒸发能力 | 2kg/H/h | 干燥塔直径 | 0.3m |
进风温度 | 250℃ | 外形尺寸 | 0.4*0.5*1.3m |
高度 | 1.3m | 重量 | 60kg |
应用领域 | 食品,农业,能源,制药 |
实验室小型喷雾干燥机GS-P2000技术参数
技术特点:
1、采用316不锈钢喷雾系统和顶盖设计,高耐腐蚀性
2、进风温度采用最新的嵌入式微计算机系统与智能PID控制算法
3、数字显示进风温度、出风温度
4、双流体喷嘴0.7mm
*5、氮气保护功能
参数的控制及设定:
1、进风温度的显示、PID自调或设定
2、出风温度的显示
3、进料蠕动泵的设定与显示
4、进风量的设定、显示与变频调节
5、排堵通针疏通频率的设定与显示
6、风机/空气压缩机/加热器的启动和停止
序号 | 技术参数名称 | 技术参数指标 |
1 | 大蒸发水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 进风温度 | 30~250℃ ±1℃ |
3 | 出风温度 | 30~120℃ |
4 | 干燥空气流量 | 正常空气流量70m3/h(大330m3/h);压力686Pa |
5 | 鼓风机功率 | 0.1KW/220V;变频调速 |
6 | 管道电加热器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 进风温度加热控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 喷雾系统 | 带有标准进口0.7mm口径双流体喷嘴(其他尺寸可选) |
9 | 控制系统 | 西门子PLC微处理器 |
10 | 平均干燥时间 | 1.0~1.5秒 |
11 | 自动排堵装置 | 自动通针排堵,周期范围:0~60秒/次,频率可调 |
12 | 与产品接触材料 | 耐酸316不锈钢,3.3硼硅玻璃 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 电源电压 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整机额定功率 | 3.8KW/220V |
16 | 重量 | 58kg |
需要咨询了解实验室小型喷雾干燥机GS-P2000,可与我公司个区域*联系